服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DY2030紅外線測溫儀功能及技術指標 |
功能 | 量程 |
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 8:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃ |
光譜響應和反應時間 | (8-14)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
華氏攝氏轉換 | 有 |
上一篇:DY60數(shù)字式溫濕度計
下一篇:ETCR1000A非接觸型檢相器